Вернуться к результатам последнего опроса
Величина процентной ставки на остаток | 60% (3) | ![]() |
Стоимость годового обслуживания | 40% (2) | ![]() |
Процент Cash Back | 0% (0) | ![]() |
Известность банка-эмитента | 0% (0) | ![]() |
Другое | 0% (0) | ![]() |
Всего получено ответов: 5
Через банкомат (терминал самообслуживания) | 38% (3) | ![]() |
С помощью системы интернет-банкинга | 38% (3) | ![]() |
Через кассу (банка, почты) | 25% (2) | ![]() |
С помощью электронных платежных систем | 0% (0) | ![]() |
Другим способом | 0% (0) | ![]() |
Всего получено ответов: 8
Вложение в недвижимость | 40% (4) | ![]() |
Сбережение денег в наличной форме | 30% (3) | ![]() |
Банковские депозиты | 20% (2) | ![]() |
Вложение в драгметаллы | 10% (1) | ![]() |
Вложение в облигации, акции | 0% (0) | ![]() |
Всего получено ответов: 10
Сейчас выплачиваю (уже выплатил(-а)) | 57% (13) | ![]() |
Исключаю | 22% (5) | ![]() |
Допускаю | 18% (4) | ![]() |
Затрудняюсь ответить | 5% (1) | ![]() |
Всего получено ответов: 23
Российскому рублю | 45% (9) | ![]() |
Никакой валюте | 30% (6) | ![]() |
Доллару США | 20% (4) | ![]() |
Евро | 5% (1) | ![]() |
Другой валюте | 0% (0) | ![]() |
Всего получено ответов: 20
Нет, не планирую | 70% (16) | ![]() |
Да, планирую, использую конверты с деньгами на разные цели | 14% (3) | ![]() |
Да, планирую, веду журнал доходов и расходов на бумаге | 14% (3) | ![]() |
Да, планирую бюджет с использованием спец. программ (приложений) | 5% (1) | ![]() |
Всего получено ответов: 23
100 000 — 500 000 рублей | 67% (10) | ![]() |
До 30000 рублей | 14% (2) | ![]() |
30 000 — 100 000 рублей | 7% (1) | ![]() |
500 000 — 1 400 000 рублей | 7% (1) | ![]() |
Свыше 1 400 000 рублей | 7% (1) | ![]() |
Всего получено ответов: 15
Живу по средствам, стараюсь не брать кредиты | 30% (32) | ![]() |
Неоднократно | 29% (31) | ![]() |
Брал один-два раза | 26% (28) | ![]() |
Беру в долг у друзей или знакомых | 16% (17) | ![]() |
Всего получено ответов: 108
Нет | 55% (40) | ![]() |
Да | 46% (33) | ![]() |
Всего получено ответов: 73
Да, нужна, создание НПС является насущной необходимостью | 62% (79) | ![]() |
Да, нужна, но это не является первоочередной задачей | 18% (23) | ![]() |
Формирование НПС не имеет смысла | 13% (16) | ![]() |
Возможно, нужна | 9% (11) | ![]() |
Всего получено ответов: 129
Российскому рублю | 54% (69) | ![]() |
Никакой валюте | 21% (26) | ![]() |
Доллару США | 14% (18) | ![]() |
Евро | 12% (15) | ![]() |
Другой валюте | 1% (1) | ![]() |
Всего получено ответов: 129
Да, безусловно | 83% (349) | ![]() |
Нет, достаточно горячей линии по телефону и службы поддержки в Интернете | 10% (41) | ![]() |
Затрудняюсь ответить | 8% (31) | ![]() |
Всего получено ответов: 421
Клиент банка | 75% (328) | ![]() |
Банковский сотрудник | 13% (55) | ![]() |
Клиент банка и банковский сотрудник | 13% (55) | ![]() |
Всего получено ответов: 438
Другим способом | 37% (73) | ![]() |
Через кассу банка | 32% (63) | ![]() |
Через банкомат (терминал самообслуживания) | 21% (41) | ![]() |
С помощью системы интернет-банкинга (мобильного банкинга) | 7% (12) | ![]() |
С помощью электронных платежных систем | 6% (10) | ![]() |
Всего получено ответов: 199
Пользуюсь и доволен возможностями | 42% (65) | ![]() |
Не пользуюсь, предпочитаю обслуживание в офисе банка | 28% (43) | ![]() |
Не пользуюсь, считаю небезопасным | 17% (25) | ![]() |
Пользуюсь, но не доволен возможностями | 11% (16) | ![]() |
Не пользуюсь, считаю сложным и неудобным | 5% (7) | ![]() |
Всего получено ответов: 156
Приобрести недвижимость | 38% (134) | ![]() |
Вложить в золото | 29% (100) | ![]() |
Открыть банковский вклад | 23% (78) | ![]() |
Купить акции | 10% (33) | ![]() |
Приобрести долговые облигации | 3% (8) | ![]() |
Всего получено ответов: 353
Для оплаты покупок в обычных магазинах | 47% (61) | ![]() |
Для других целей | 35% (45) | ![]() |
Для оплаты коммунальных услуг | 9% (11) | ![]() |
Для оплаты услуг мобильной связи | 8% (10) | ![]() |
Для оплаты покупок в Интернет-магазинах | 4% (4) | ![]() |
Всего получено ответов: 131
Российскому рублю | 61% (78) | ![]() |
Евро | 15% (18) | ![]() |
Доллару США | 12% (15) | ![]() |
Никакой валюте | 11% (13) | ![]() |
Другой валюте | 4% (4) | ![]() |
Всего получено ответов: 128
Банковской картой | 40% (22) | ![]() |
Наложенным платежом | 26% (14) | ![]() |
Электронными деньгами | 15% (8) | ![]() |
Другими способами | 13% (7) | ![]() |
Почтовым переводом | 8% (4) | ![]() |
Всего получено ответов: 55
Другое | 39% (48) | ![]() |
Покупка автомобиля | 27% (33) | ![]() |
Покупка недвижимости | 26% (32) | ![]() |
Оплата учебы | 5% (6) | ![]() |
Покупка бытовой техники | 5% (5) | ![]() |
Всего получено ответов: 124
В рублях | 42% (16) | ![]() |
Мультивалютные | 26% (10) | ![]() |
В драгоценных металлах | 21% (8) | ![]() |
В евро | 8% (3) | ![]() |
В долларах США | 6% (2) | ![]() |
Всего получено ответов: 39