Название вклада | «Управляемый доход» |
---|---|
Банк | Связь-Банк |
Валюта | рубли |
Процентная ставка | 6,2% |
Срок | 12 месяцев |
Минимальная сумма | 10000 |
Пополнение | возможно |
Начисление процентов | ежемесячно |
Возможность частичного снятия | да |
Пенсионный | нет |
Мультивалютный | нет |
Дополнительные условия | Подробные условия на официальном сайте |
Дата актуализации: 26 ноября 2017 года.
Просмотров информации о вкладе: 707.