OrelBanks Ваш гид по финансовой безопасности
USD ЦБ
91,98
EUR ЦБ
100,24

Вход
Регистрация

Курсы валют Центрального банка на 19.03.2024

ВалютаКурс ЦБ РФ
USD 91,98 +0.1129
EUR 100,24 +0.2714
GBP 117,19 +0.0795
CHF 104,05 -0.0017
JPY 61,63 -0.2436
UAH 23,71 -0.0409
Детально по дням:
Центральный банк Российской Федерации установил на 19.03.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ:
Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 60,3960
944 AZN 1 Азербайджанский манат 54,1076
051 AMD 100 Армянских драмов 22,8836
933 BYN 1 Белорусский рубль 28,4486
975 BGN 1 Болгарский лев 51,2251
986 BRL 1 Бразильский реал 18,4209
348 HUF 100 Венгерских форинтов 25,4174
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 68,9682
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 38,3358
344 HKD 1 Гонконгский доллар 11,7851
981 GEL 1 Грузинский лари 34,0690
208 DKK 1 Датская крона 13,4352
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 25,0464
840 USD 1 Доллар США 91,9829
978 EUR 1 Евро 100,2432
818 EGP 10 Египетских фунтов 19,5036
356 INR 10 Индийских рупий 11,1256
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 58,8728
398 KZT 100 Казахстанских тенге 20,5054
124 CAD 1 Канадский доллар 67,9693
634 QAR 1 Катарский риал 25,2700
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,2763
156 CNY 1 Китайский юань 12,7501
498 MDL 10 Молдавских леев 52,1203
554 NZD 1 Новозеландский доллар 55,9670
934 TMT 1 Новый туркменский манат 26,2808
578 NOK 10 Норвежских крон 86,9650
985 PLN 1 Польский злотый 23,2703
946 RON 1 Румынский лей 20,1655
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 122,4844
941 RSD 100 Сербских динаров 85,4578
702 SGD 1 Сингапурский доллар 68,7312
972 TJS 10 Таджикских сомони 83,9704
764 THB 10 Таиландских батов 25,5937
949 TRY 10 Турецких лир 28,6102
860 UZS 10000 Узбекских сумов 73,1765
980 UAH 10 Украинских гривен 23,7071
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 117,1862
203 CZK 10 Чешских крон 39,8315
752 SEK 10 Шведских крон 88,9179
756 CHF 1 Швейцарский франк 104,0531
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 48,9995
392 JPY 100 Японских иен 61,6301